電気料金経済メリット例
※売電の詳細は、「余った電機は売れる」のページをご覧ください。
|
|||||||||||||||||||||||||


|
| お客様名 | N邸 | ご住所 | 白山市 |
| 家族構成 | 3人家族 共働き | ||
| 使用状況 | ※オール電化住宅に変更 | ||
| 設置システム | 3.15kwシステム | ||
| 完成日 | 平成15年9月 | ||
| 設置屋根 | 南1面・東1面・西1面 寄棟 コロニアル | ||


※売電の詳細は、「余った電機は売れる」のページをご覧ください。
|
|||||||||||||||||||||||||


|
| お客様名 | N邸 | ご住所 | 白山市 |
| 家族構成 | 3人家族 共働き | ||
| 使用状況 | ※オール電化住宅に変更 | ||
| 設置システム | 3.15kwシステム | ||
| 完成日 | 平成15年9月 | ||
| 設置屋根 | 南1面・東1面・西1面 寄棟 コロニアル | ||

